《倾国之怒》概率公示

发布时间: 2022-07-27

1 寻宝概率:      
       
2 英雄秘境概率:      
       
3 符文寻宝概率:      
       
4 招财进宝概率:每次固定奖励倍数      
       
5 欢乐砸蛋概率:      
  奖励 砸铜蛋概率 砸银蛋概率 砸金蛋概率
  创世神石*2 1.539% 2.534% 3.875%
  雷霆火灵碎片*2 0.186% 0.421% 0.643%
  雷霆金晶碎片*2 0.186% 0.421% 0.643%
  雷霆木元碎片*2 0.186% 0.421% 0.643%
  雷霆水精碎片*2 0.186% 0.421% 0.643%
  创世神石*3 0 0.950% 0
  创世神石*5 0 0 1.453%
  传世装备碎片*5 33.575% 0 0
  传世装备碎片*8 0 31.675% 0
  传世装备碎片*10 0 0 29.062%
  神甲成长丹*1 1.679% 3.801% 5.812%
  神甲潜能丹*1 0.175% 0.395% 0.604%
  神甲资质丹*1 0 0 0.031%
  普通寻宝宝箱*1 55.958% 38.010% 19.375%
  高级寻宝宝箱*1 1.679% 3.801% 3.875%
  超级寻宝宝箱*1 0 0.760% 1.162%
  凡·转生剑 *1 0.071% 0.160% 0.244%
  凡·转生剑鞘 *1 0.071% 0.160% 0.244%
  凡·转生项链*1 0.071% 0.160% 0.244%
  凡·转生手镯 *1 0.071% 0.160% 0.244%
  凡·转生配饰 *1 0.071% 0.160% 0.244%
  凡·转生左戒 *1 0.071% 0.160% 0.244%
  凡·转生右戒 *1 0.071% 0.160% 0.244%
  凡·转生头盔 *1 0.071% 0.160% 0.244%
  凡·转生护手 *1 0.071% 0.160% 0.244%
  凡·转生战袍 *1 0.071% 0.160% 0.244%
  凡·转生护腰 *1 0.071% 0.160% 0.244%
  凡·转生战靴 *1 0.071% 0.160% 0.244%
  凡·创世剑 *1 0.008% 0.018% 0.027%
  凡·创世剑鞘 *1 0.008% 0.018% 0.027%
  凡·创世项链 *1 0.008% 0.018% 0.027%
  凡·创世手镯 *1 0.008% 0.018% 0.027%
  凡·创世配饰 *1 0.008% 0.018% 0.027%
  凡·创世左戒 *1 0.008% 0.018% 0.027%
  凡·创世右戒 *1 0.008% 0.018% 0.027%
  凡·创世头盔 *1 0.008% 0.018% 0.027%
  凡·创世护手 *1 0.008% 0.018% 0.027%
  凡·创世战袍 *1 0.008% 0.018% 0.027%
  凡·创世护腰 *1 0.008% 0.018% 0.027%
  凡·创世战靴 *1 0.008% 0.018% 0.027%
  初·英雄剑 *1 0.337% 0.763% 1.166%
  初·英雄配饰 *1 0.337% 0.763% 1.166%
  初·英雄项链 *1 0.337% 0.763% 1.166%
  初·英雄战盔 *1 0.337% 0.763% 1.166%
  初·英雄战袍 *1 0.337% 0.763% 1.166%
  初·英雄战靴 *1 0.337% 0.763% 1.166%
  凡·传世剑 *1 0.141% 0.319% 0.488%
  凡·传世剑鞘 *1 0.141% 0.319% 0.488%
  凡·传世项链 *1 0.141% 0.319% 0.488%
  凡·传世手镯 *1 0.141% 0.319% 0.488%
  凡·传世配饰 *1 0.141% 0.319% 0.488%
  凡·传世左戒 *1 0.141% 0.319% 0.488%
  凡·传世右戒 *1 0.141% 0.319% 0.488%
  凡·传世头盔 *1 0.141% 0.319% 0.488%
  凡·传世护手 *1 0.141% 0.319% 0.488%
  凡·传世战袍 *1 0.141% 0.319% 0.488%
  凡·传世护腰 *1 0.141% 0.319% 0.488%
  凡·传世战靴 *1 0.141% 0.319% 0.488%
  初·天神剑 *1 0 0.763% 1.166%
  初·天神配饰 *1 0 0.763% 1.166%
  初·天神项链 *1 0 0.763% 1.166%
  初·天神战盔 *1 0 0.763% 1.166%
  初·天神战袍 *1 0 0.763% 1.166%
  初·天神战靴 *1 0 0.763% 1.166%
  凡·情缘剑 *1 0 0.106% 0.163%
  凡·情缘剑鞘 *1 0 0.106% 0.163%
  凡·情缘项链 *1 0 0.106% 0.163%
  凡·情缘手镯 *1 0 0.106% 0.163%
  凡·情缘配饰 *1 0 0.106% 0.163%
  凡·情缘左戒 *1 0 0.106% 0.163%
  凡·情缘右戒 *1 0 0.106% 0.163%
  凡·情缘头盔 *1 0 0.106% 0.163%
  凡·情缘护手 *1 0 0.106% 0.163%
  凡·情缘战袍 *1 0 0.106% 0.163%
  凡·情缘护腰 *1 0 0.106% 0.163%
  凡·情缘战靴 *1 0 0.106% 0.163%
  元·转生剑 *1 0 0 0.244%
  元·转生剑鞘 *1 0 0 0.244%
  元·转生项链*1 0 0 0.244%
  元·转生手镯 *1 0 0 0.244%
  元·转生配饰 *1 0 0 0.244%
  元·转生左戒 *1 0 0 0.244%
  元·转生右戒 *1 0 0 0.244%
  元·转生头盔 *1 0 0 0.244%
  元·转生护手 *1 0 0 0.244%
  元·转生战袍 *1 0 0 0.244%
  元·转生护腰 *1 0 0 0.244%
  元·转生战靴 *1 0 0 0.244%
  元·创世剑 *1 0 0 0.027%
  元·创世剑鞘 *1 0 0 0.027%
  元·创世项链 *1 0 0 0.027%
  元·创世手镯 *1 0 0 0.027%
  元·创世配饰 *1 0 0 0.027%
  元·创世左戒 *1 0 0 0.027%
  元·创世右戒 *1 0 0 0.027%
  元·创世头盔 *1 0 0 0.027%
  元·创世护手 *1 0 0 0.027%
  元·创世战袍 *1 0 0 0.027%
  元·创世护腰 *1 0 0 0.027%
  元·创世战靴 *1 0 0 0.027%
  元·传世剑 *1 0 0 0.097%
  元·传世剑鞘 *1 0 0 0.097%
  元·传世项链 *1 0 0 0.097%
  元·传世手镯 *1 0 0 0.097%
  元·传世配饰 *1 0 0 0.097%
  元·传世左戒 *1 0 0 0.097%
  元·传世右戒 *1 0 0 0.097%
  元·传世头盔 *1 0 0 0.097%
  元·传世护手 *1 0 0 0.097%
  元·传世战袍 *1 0 0 0.097%
  元·传世护腰 *1 0 0 0.097%
  元·传世战靴 *1 0 0 0.097%
  元·情缘剑 *1 0 0 0.097%
  元·情缘剑鞘 *1 0 0 0.097%
  元·情缘项链 *1 0 0 0.097%
  元·情缘手镯 *1 0 0 0.097%
  元·情缘配饰 *1 0 0 0.097%
  元·情缘左戒 *1 0 0 0.097%
  元·情缘右戒 *1 0 0 0.097%
  元·情缘头盔 *1 0 0 0.097%
  元·情缘护手 *1 0 0 0.097%
  元·情缘战袍 *1 0 0 0.097%
  元·情缘护腰 *1 0 0 0.097%
  元·情缘战靴 *1 0 0 0.097%
  真·英雄剑 *1 0 0 0.128%
  真·英雄配饰 *1 0 0 0.128%
  真·英雄项链 *1 0 0 0.128%
  真·英雄战盔 *1 0 0 0.128%
  真·英雄战袍 *1 0 0 0.128%
  真·英雄战靴 *1 0 0 0.128%
  真·天神剑 *1 0 0 0.128%
  真·天神配饰 *1 0 0 0.128%
  真·天神项链 *1 0 0 0.128%
  真·天神战盔 *1 0 0 0.128%
  真·天神战袍 *1 0 0 0.128%
  真·天神战靴 *1 0 0 0.128%
上一篇:
没有了
下一篇:
《倾国之怒》合成系统